Canalisation bouchée à Chartres : que faire, qui appeler
Pourquoi ça bouche à Chartres
L'eau distribuée à Chartres est dure (30,2 °f) : le tartre réduit le diamètre des évacuations au fil des ans et favorise les bouchons. Le reste des causes est le même partout : graisses figées dans l'évacuation de cuisine, cheveux et savon dans la douche, lingettes dans les WC, racines ou affaissement sur la canalisation enterrée.
Que faire avant d'appeler
Un seul équipement bouché : démonter le siphon, ventouse ou furet manuel. Plusieurs équipements pris en même temps, ou des remontées : le bouchon est sur la canalisation commune, il faut un professionnel (furet électrique, hydrocurage, inspection caméra).
Entreprises du secteur à Chartres (25 premières)
| Entreprise | Activité | Adresse |
|---|---|---|
| SERVICE ASSISTANCE BATIMENT (ATELIER DELAUNAY) | plomberie | non diffusée |
| CHARTRES METROPOLE ASSAINISSEMENT | assainissement | 13 RUE HENRI POINCARE 28000 CHARTRES; PLACE DES HALLES 28000 CHARTRES |
| C'CHARTRES EAU | assainissement | 1 PLACE DES HALLES 28000 CHARTRES; 13 RUE HENRI POINCARE 28000 CHARTRES |
| MICKAEL MALTERRE | plomberie | non diffusée |
| A.S.V. DEGORGEMENT | assainissement | non diffusée |
| MOURAD AYARI (A.M PLOMBERIE EXPRESS) | plomberie | non diffusée |
| HYDRO CONFORT | plomberie | non diffusée |
| YELLI CAMARA (DEPANNAGE MAINTENANCE SERVICE) | plomberie | non diffusée |
| CASA ENERGIES (C'ENERGIES) | plomberie | non diffusée |
| DAVID HOREL | plomberie | non diffusée |
| S.B PLOMBERIE | plomberie | 12 RUE GALILEE 28000 CHARTRES |
| ARS RENOVATION (AQUAVOLTA) | plomberie | non diffusée |
| KARIM AMETOZION (BATI-RENOV) | plomberie | 38 RUE DES GDES PIERRES COUVERTES 28000 CHARTRES |
| R'RENOV | plomberie | 9 ALLEE NOTRE-DAME DE BON SECOURS 28000 CHARTRES |
| ABA TRAVAUX (ABAT) | plomberie | 37 RUE NICOLE 28000 CHARTRES |
| AMENAGEMENT PLOMBERIE SANITAIRES 28 (AMENAGEMENT PLOMBERIE SANITAIRES 28) (APS 28) | assainissement | non diffusée |
| MAHER BEN ALI (MB PLOMBERIE SERVICES) | plomberie | 29 B RUE MAURICE JUSSELIN 28000 CHARTRES |
| A E L | assainissement | 50 RUE CHANZY 28000 CHARTRES |
| PRADIER RENO | plomberie | 19 RUE DE REVERDY 28000 CHARTRES |
| DANY PLOMBERIE | plomberie | 14 RUE DU FAUBOURG SAINT-JEAN 28000 CHARTRES |
| GERARD KREMER | plomberie | non diffusée |
| O.V.A PLOMBERIE | plomberie | 28000 CHARTRES |
| ELBJ (ELBJ) | plomberie | 24 B RUE D'ALLONNES 28000 CHARTRES |
| LARRIVE | plomberie | 26 RUE GUYNEMER 28000 CHARTRES |
| BCC (BAINS ET CHAUFFAGES CHARTRAINS) | plomberie | non diffusée |
Code d'activité 37.00Z : collecte et traitement des eaux usées (vidange, curage). 43.22A : plomberie. Une entreprise de plomberie ne fait pas forcément de débouchage, et un vidangeur doit figurer sur la liste préfectorale.
Communes proches
- Champhol, eau dure (29,7 °f)
- Le Coudray, eau dure (29,7 °f)
- Luisant, eau dure (29,7 °f)
- Lucé, eau dure (29,7 °f)
- Lèves, eau dure (26,6 °f)
Sources
Dureté : médiane des dernières mesures de la commune, dernier prélèvement le 10 décembre 2025, distributeur C'CHARTRES EAU, 170 mesures au total. Entreprises : Sirene, établissements actifs en diffusion publique, relevé du 24 septembre 2026.